Griffith Observatory, an L.A. icon, a leader in public astronomy, and one of Southern California's most popular attractions.
Is this your business? Claim this Daisy
Thu, Jun 18, 2026 • 7:00 PM—8:30 PM
Los Angeles, CA
Sat, Jun 20, 2026 • 2:00 PM—9:45 PM
Thu, Jul 16, 2026 • 7:00 PM—8:30 PM
Sat, Jul 18, 2026 • 2:00 PM—9:45 PM
Thu, Aug 20, 2026 • 7:00 PM—8:30 PM
Sat, Aug 22, 2026 • 2:00 PM—9:45 PM
Thu, Sep 17, 2026 • 7:00 PM—8:30 PM
Sat, Sep 19, 2026 • 2:00 PM—9:45 PM
Thu, Oct 15, 2026 • 7:00 PM—8:30 PM
Sat, Oct 17, 2026 • 2:00 PM—9:45 PM
Sat, Nov 14, 2026 • 2:00 PM—9:45 PM
Thu, Nov 19, 2026 • 7:00 PM—8:30 PM
Thu, Dec 17, 2026 • 7:00 PM—8:30 PM
Sat, Dec 19, 2026 • 2:00 PM—9:45 PM
Mon, Jun 15, 2026 • 6:30 PM—9:30 PM
Mon, Jul 27, 2026 • 6:30 PM—9:30 PM
Sun, Jun 21, 2026 • 7:55 PM—8:10 PM
Los Angeles, California